上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基本上规模 | 气油耗 | ||
| 柴油发动机机款式 | 4Z2.9-G410 | 电机功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机结构 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 一氧化碳燃烧策略 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 汽缸技术要求 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 标准气缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 日程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩减比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 柴油系统性 | |
| 喷油延后角 | 电子技术操控 | 喷油阀 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 控速器 | 电机控制 |
| 造型规格尺寸 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 自动化 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 厂家 | |
| 曲轴三维旋转朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 上线阻力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 燃料滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 染料 | 轻汽油 |
| 配气培训机构 | 加脂体系 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑系统途径 | 工作压力溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 轴承轴带动力齿轮传动办法 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.35mm | 齿轮油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| res排气门0.45mm | 润滑油容积 | 最多 7 L | |
| 轻柔的 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前弯25° | |
| 切换封闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 轴承润滑介质油 | 参考利用利用皮肤保养阐述书 |
| 待冷却软件 | 重油机数据分析 | ||
| 蒸发液存储量 | 5.75L | 蒸发液热经济损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启主观因素) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 很小工作经济压力盖工作经济压力 | 70kPa | 中冷器热盘亏 | |
| 自吸泵 | 离心力式,输送带打造 | ||
| 自吸泵留量 | 进气流量数据 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气阀总流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 重置工作温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满室内温度. 85°C | 泄压阀体温 | 550°C | |
| 散热器风扇 | 吹风机式,塑料制品散热风扇 | 上限能够水头损失 | 3kPa (新净水器滤芯) |
| 直径约450 mm, 7 片 | 进气控制系统 | 4 kPa(脏净水器滤芯,需更新) | |
| 工作频率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 进气软件 | 10kPa(最好) | |
| 预留/经常用功效时热车机高达急冷液的温度 | 104/100℃ | 中冷器摩擦阻力限制值 | |
| 设备系统性 | |||
| 发交流电动机组机 | 14V×35A | ||
| 输出功率可以控制器 | 总布局式,一体化电线式调试器 | 蓄锂电电压电流 | 12V |
| 发动电机 | 12V×3.8kW | 蓄電池容积 | 110~120AH |
热门之一车辆
安利文章内容
- 说到底凭哪种被医阮和该酒店反反复复购买?一天看懂康明斯靜音发电站汽轮发电装置组的层面 2026-06-25
- 强劲有力保电,牢靠更换家居环境、工商业与在户外,这台8KW酒精汽油并网发电装置的组,不累适用人群各项用电户不一样 2026-06-25
- 医疗机构、商务酒店抢着用的禁音水电站,这车400KW康明斯禁音箱式重油来发同步电制冷机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能锡焊,荒效无电仍旧干大活!这台顶博400A靜音靜音并网发电工机,为什么东西让建设队可以狂战换装? 2026-06-23
- 整台机械设备,2大频段,重卡工作平台:上柴这种400KW静音电站机柜,摆脱全.球用电界限 2026-06-22
- 一架需要老的来发三相异步直流无刷电机,这台12kW柴油密度来发三相异步直流无刷电发动机组,弄粗框架的、F级绝缘带,越变越安全可靠 2026-06-19
- 零基本知识可以快速便用,这台12kw柴油密度带发调速电空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医疗机构、数据信息学校都用过的生产发直流无刷电设备,这台玉柴生产发直流无刷电设备,不挑周围环境,精致要求几种严峻场面 2026-06-18
- 轻载场所的电量的使用很好确定:玉柴600KW静音风能发发电广西顶博发电机组制造组,汽车省油,G3效果,符合多范围选择 2026-06-17
- 载重公开场合的电缆保驾护航,这台玉柴600KW发发电热泵机组热泵机组,突发紧急是矿山开采主用,都常用 2026-06-17





